PASARAN UK S. LOTTO
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-12-12 | Sabtu | UK-534 | ||
2020-12-11 | Jumat | UK-533 | ||
2020-12-10 | Kamis | UK-532 | ||
2020-12-09 | Rabu | UK-531 | ||
2020-12-08 | Selasa | UK-530 | ||
2020-12-07 | Senin | UK-529 | ||
2020-12-06 | Minggu | UK-528 | ||
2020-12-05 | Sabtu | UK-527 | ||
2020-12-04 | Jumat | UK-526 | ||
2020-12-03 | Kamis | UK-525 | ||
2020-12-02 | Rabu | UK-524 | ||
2020-12-01 | Selasa | UK-523 | ||
2020-11-30 | Senin | UK-522 | ||
2020-11-29 | Minggu | UK-521 | ||
2020-11-28 | Sabtu | UK-520 | ||
2020-11-27 | Jumat | UK-519 | ||
2020-11-26 | Kamis | UK-518 | ||
2020-11-25 | Rabu | UK-517 | ||
2020-11-24 | Selasa | UK-516 | ||
2020-11-23 | Senin | UK-515 |
UK-534 - Rincian Nomor 3726
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 2 | 6 |
3D | - | 7 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 32 = 23 | 36 = 3 | 72 = 27 |
76 = 67 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-533 - Rincian Nomor 0872
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 7 | 2 |
3D | - | 8 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 8 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 8 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 08 = 80 | 07 = 70 | 02 = 0 | 87 = 78 |
82 = 28 | 72 = 27 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-532 - Rincian Nomor 4250
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 5 | 0 |
3D | - | 2 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 45 = 54 | 40 = 4 | 25 = 52 |
20 = 02 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-531 - Rincian Nomor 6131
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 3 | 1 |
3D | - | 1 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 3 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 63 = 36 | 61 = 6 | 13 = 31 |
11 = 11 | 31 = 13 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-530 - Rincian Nomor 2138
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 3 | 8 |
3D | - | 1 | 3 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 1 | 3 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 1 | 3 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 21 = 12 | 23 = 32 | 28 = 2 | 13 = 31 |
18 = 81 | 38 = 83 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-529 - Rincian Nomor 5817
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 1 | 7 |
3D | - | 8 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 51 = 15 | 57 = 5 | 81 = 18 |
87 = 78 | 17 = 71 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-528 - Rincian Nomor 7604
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 0 | 4 |
3D | - | 6 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 70 = 07 | 74 = 7 | 60 = 06 |
64 = 46 | 04 = 40 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-527 - Rincian Nomor 2786
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 8 | 6 |
3D | - | 7 | 8 | 6 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 6 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 8 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 28 = 82 | 26 = 2 | 78 = 87 |
76 = 67 | 86 = 68 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-526 - Rincian Nomor 4379
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 7 | 9 |
3D | - | 3 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 47 = 74 | 49 = 4 | 37 = 73 |
39 = 93 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-525 - Rincian Nomor 9630
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 3 | 0 |
3D | - | 6 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 93 = 39 | 90 = 9 | 63 = 36 |
60 = 06 | 30 = 03 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-524 - Rincian Nomor 1727
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 2 | 7 |
3D | - | 7 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 12 = 21 | 17 = 1 | 72 = 27 |
77 = 77 | 27 = 72 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-523 - Rincian Nomor 3269
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 6 | 9 |
3D | - | 2 | 6 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 6 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 36 = 63 | 39 = 3 | 26 = 62 |
29 = 92 | 69 = 96 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-522 - Rincian Nomor 7013
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 1 | 3 |
3D | - | 0 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 7 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 7 | 0 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 0 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 70 = 07 | 71 = 17 | 73 = 7 | 01 = 10 |
03 = 30 | 13 = 31 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-521 - Rincian Nomor 3665
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 6 | 5 |
3D | - | 6 | 6 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 6 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 36 = 63 | 35 = 3 | 66 = 66 |
65 = 56 | 65 = 56 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-520 - Rincian Nomor 1740
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 4 | 0 |
3D | - | 7 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 14 = 41 | 10 = 1 | 74 = 47 |
70 = 07 | 40 = 04 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-519 - Rincian Nomor 2657
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 5 | 7 |
3D | - | 6 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 5 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 25 = 52 | 27 = 2 | 65 = 56 |
67 = 76 | 57 = 75 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-518 - Rincian Nomor 9770
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 7 | 0 |
3D | - | 7 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 97 = 79 | 90 = 9 | 77 = 77 |
70 = 07 | 70 = 07 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-517 - Rincian Nomor 5715
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 1 | 5 |
3D | - | 7 | 1 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 1 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 51 = 15 | 55 = 5 | 71 = 17 |
75 = 57 | 15 = 51 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-516 - Rincian Nomor 2796
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 9 | 6 |
3D | - | 7 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 29 = 92 | 26 = 2 | 79 = 97 |
76 = 67 | 96 = 69 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-515 - Rincian Nomor 0687
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 8 | 7 |
3D | - | 6 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 08 = 80 | 07 = 0 | 68 = 86 |
67 = 76 | 87 = 78 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
<< Kembali